Cloud Hyperscalers
DigitalOcean
30-day availability
99.36%
Downtime (30d)
278 min
Degraded (30d)
5113 min
Events (30d)
50
What this affects in your stack
Affects Droplets, App Platform, Kubernetes, and Spaces in the affected region. DigitalOcean outages are usually region-localised; if your workload is multi-region, failover. Spaces (S3-compatible) failures cascade to any backup or asset pipeline depending on it.
cloud
Incident history (last 30 days)
| When | Type | Severity | Duration | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 06:35 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-25 05:45 | degraded | P1 | 50m | HTTP 200 |
| 2026-08-25 00:55 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-24 23:35 | degraded | P1 | 1h 20m | HTTP 200 |
| 2026-08-24 23:25 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-24 22:45 | degraded | P1 | 40m | HTTP 200 |
| 2026-08-24 19:15 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-24 17:25 | degraded | P1 | 1h 50m | HTTP 200 |
| 2026-08-24 12:10 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-24 09:00 | degraded | P1 | 3h 9m | HTTP 200 |
| 2026-08-24 08:50 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-24 07:30 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-24 05:30 | degraded | P1 | 2h 0m | HTTP 200 |
| 2026-08-24 05:20 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-24 05:00 | degraded | P1 | 20m | HTTP 200 |
| 2026-08-24 04:50 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-24 02:40 | degraded | P1 | 2h 10m | HTTP 200 |
| 2026-08-24 02:30 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-24 00:40 | degraded | P1 | 1h 50m | HTTP 200 |
| 2026-08-24 00:30 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-24 00:10 | degraded | P1 | 20m | HTTP 200 |
| 2026-08-24 00:00 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-23 15:30 | degraded | P1 | 8h 30m | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:20 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-23 12:10 | degraded | P1 | 3h 10m | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:00 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-23 10:40 | degraded | P1 | 1h 20m | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:30 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-23 10:00 | degraded | P1 | 30m | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:50 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-23 08:30 | degraded | P1 | 1h 20m | HTTP 200 |
| 2026-08-23 08:20 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-23 08:10 | degraded | P1 | 10m | HTTP 200 |
| 2026-08-23 08:00 | down | P0 | 10m | timeout |
| 2026-08-23 07:50 | degraded | P1 | 10m | HTTP 200 |
| 2026-08-23 07:30 | down | P0 | 19m | timeout |
| 2026-08-23 05:30 | degraded | P1 | 2h 0m | HTTP 200 |
| 2026-08-19 19:40 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-19 11:30 | degraded | P1 | 8h 9m | HTTP 200 |
| 2026-08-17 15:10 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-17 15:00 | down | P0 | 10m | timeout |
| 2026-08-09 00:40 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-08 19:10 | degraded | P1 | 5h 29m | HTTP 200 |
| 2026-08-06 20:10 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-06 19:20 | degraded | P1 | 49m | HTTP 200 |
| 2026-08-04 21:50 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-04 21:40 | degraded | P1 | 9m | HTTP 200 |
| 2026-08-04 21:30 | down | P0 | 9m | timeout |
| 2026-08-04 21:20 | degraded | P1 | 10m | HTTP 200 |
| 2026-08-04 21:10 | down | P0 | 9m | timeout |
Quick links
Others in Cloud Hyperscalers
Get alerted the moment DigitalOcean has an issue (and on your own services too)
ITIL Sidekick monitors every service you depend on with multi-sample consensus probing, full HTTP capture, and a cost ledger that tracks downtime impact in real time. 60-day trial, no credit card.
Start your free trial →