Transactional APIs
OpenAI
30-day availability
93.9%
Downtime (30d)
1715 min
Degraded (30d)
1840 min
Events (30d)
30
What this affects in your stack
GPT, DALL-E, and ChatGPT API outages affect any AI feature in your product. If you have a fallback model (Claude, Gemini), failover. Otherwise queue requests and replay on recovery — OpenAI outages usually resolve within an hour but can degrade GPT-4 / GPT-5 independently.
aidev
Incident history (last 30 days)
| When | Type | Severity | Duration | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 19:10 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-05 18:10 | degraded | P2 | 59m | HTTP 200 |
| 2026-06-05 16:00 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-05 14:30 | degraded | P2 | 1h 30m | HTTP 200 |
| 2026-06-04 19:40 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-04 19:30 | degraded | P2 | 10m | HTTP 200 |
| 2026-06-04 04:40 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-04 03:10 | degraded | P2 | 1h 29m | HTTP 200 |
| 2026-06-03 07:25 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-03 05:55 | degraded | P2 | 1h 29m | HTTP 200 |
| 2026-06-03 00:15 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-02 23:45 | degraded | P2 | 29m | HTTP 200 |
| 2026-06-01 17:30 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-06-01 16:40 | degraded | P2 | 50m | HTTP 200 |
| 2026-05-29 05:00 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-05-29 03:30 | degraded | P2 | 1h 30m | HTTP 200 |
| 2026-05-28 15:30 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-05-28 06:00 | down | P0 | 9h 29m | Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer |
| 2026-05-27 22:05 | degraded | P2 | 7h 55m | HTTP 200 |
| 2026-05-27 13:35 | down | P0 | 8h 30m | Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer |
| 2026-05-27 00:55 | degraded | P2 | 12h 39m | HTTP 200 |
| 2026-05-23 12:40 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-05-22 17:00 | down | P0 | 2h 59m | Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer |
| 2026-05-22 16:50 | degraded | P2 | 10m | HTTP 200 |
| 2026-05-21 23:25 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-05-21 22:25 | degraded | P2 | 1h 0m | HTTP 200 |
| 2026-05-21 22:05 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-05-21 14:30 | down | P0 | 7h 34m | Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer |
| 2026-05-21 14:05 | degraded | P2 | 25m | HTTP 200 |
| 2026-05-21 02:35 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
Quick links
Others in Transactional APIs
Get alerted the moment OpenAI has an issue (and on your own services too)
ITIL Sidekick monitors every service you depend on with multi-sample consensus probing, full HTTP capture, and a cost ledger that tracks downtime impact in real time. 60-day trial, no credit card.
Start your free trial →