Developer Infrastructure
GitHub
30-day availability
99.76%
Downtime (30d)
104 min
Degraded (30d)
1436 min
Events (30d)
37
What this affects in your stack
GitHub outages affect git clone/push, Actions, Packages, and Codespaces. If your deployment pipeline fetches from GitHub, expect CI failures. For urgent deploys, use a local mirror or push directly to your runtime (Cloudflare deploys do not require GitHub access at run-time).
devci
Incident history (last 30 days)
| When | Type | Severity | Duration | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 14:30 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-24 14:10 | degraded | P3 | 20m | HTTP 200 |
| 2026-08-24 08:00 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-24 07:30 | degraded | P3 | 29m | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:40 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:30 | down | P2 | 9m | timeout |
| 2026-08-23 07:50 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-23 07:40 | down | P2 | 9m | timeout |
| 2026-08-17 21:20 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-17 19:40 | degraded | P3 | 1h 40m | HTTP 200 |
| 2026-08-17 19:30 | down | P2 | 9m | timeout |
| 2026-08-17 15:45 | degraded | P3 | 3h 44m | HTTP 200 |
| 2026-08-17 15:40 | down | P2 | 5m | timeout |
| 2026-08-17 14:00 | degraded | P3 | 1h 40m | HTTP 200 |
| 2026-08-13 15:50 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-13 15:41 | down | P2 | 9m | timeout |
| 2026-08-13 15:00 | degraded | P3 | 40m | HTTP 200 |
| 2026-08-12 16:41 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-12 16:31 | degraded | P3 | 9m | HTTP 200 |
| 2026-08-11 17:01 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-11 16:51 | down | P2 | 9m | timeout |
| 2026-08-11 15:01 | degraded | P3 | 1h 50m | HTTP 200 |
| 2026-08-07 00:10 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-06 16:00 | degraded | P3 | 8h 10m | HTTP 200 |
| 2026-08-06 15:50 | down | P2 | 9m | timeout |
| 2026-08-06 15:20 | degraded | P3 | 30m | HTTP 200 |
| 2026-08-03 11:20 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-03 10:10 | degraded | P3 | 1h 9m | HTTP 200 |
| 2026-08-01 12:30 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-08-01 11:30 | degraded | P3 | 59m | HTTP 200 |
| 2026-07-30 10:20 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-07-30 09:10 | degraded | P3 | 1h 9m | HTTP 200 |
| 2026-07-29 21:55 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-07-29 20:35 | degraded | P3 | 1h 20m | HTTP 200 |
| 2026-07-29 20:06 | down | P2 | 29m | timeout |
| 2026-07-29 13:20 | recovered | P4 | 0s | HTTP 200 |
| 2026-07-29 13:11 | down | P2 | 9m | timeout |
Quick links
Others in Developer Infrastructure
Get alerted the moment GitHub has an issue (and on your own services too)
ITIL Sidekick monitors every service you depend on with multi-sample consensus probing, full HTTP capture, and a cost ledger that tracks downtime impact in real time. 60-day trial, no credit card.
Start your free trial →